小伙伴关心的问题:2030年世界摩天大楼,2020全球摩天大楼最多的城市,本文通过数据整理汇集了2030年世界摩天大楼,2020全球摩天大楼最多的城市相关信息,下面一起看看。

2030年世界摩天大楼,2020全球摩天大楼最多的城市

查了一下,许多回答的依据都不靠谱。

我通过非盈利机构 世界高层建筑与都市人居学会 Council on Tall Buildings and Urban Habitat的排名简单排列出目前2021年9月的世界高楼排名。

第一份排名:已经完工世界百大摩天大楼 (202109)

第二份排名:包含未完成世界百大摩天大楼 (202109)

100 Tallest Completed Buildings in the World​www.skyscrapercenter.com/buildings

已经完工世界百大摩天大楼 (202109)

# CITY CITY COMPLETION HEIGHT FLOORS MATERIAL

1 Burj Khalifa Dubai 2010 828 m 163 steel/concrete

2 Shanghai Tower Shanghai 2015 632 m 128 composite

3 Makkah Royal Clock TowerMecca 2012 601 m 120 steel/concrete

4 Ping An Finance Center Shenzhen 2017 599.1 m 115 composite

5 Lotte World Tower Seoul 2017 554.5 m 123 composite

6 One World Trade Center New York City 2014 541.3 m 94 composite

7 Guangzhou CTF Finance Centre Guangzhou 2016 530 m 111 composite

7 Tianjin CTF Finance Centre Tianjin 2019 530 m 97 composite

9 CITIC Tower Beijing 2018 527.7 m 109 composite

10 TAIPEI 101 Taipei 2004 508 m 101 composite

11 Shanghai World Financial Center Shanghai 2008 492 m 101 composite

12 International Commerce Centre Hong Kong 2010 484 m 108 composite

13 Central Park Tower New York City 2020 472.4 m 98 concrete

14 Lakhta Center St. Peter *** urg 2019 462 m 87 composite

15 Vincom Landmark 81 Ho Chi Minh City 2018 461.2 m 81 composite

16 Changsha IFS Tower T1 Changsha 2018 452.1 m 94 composite

17 Petronas Twin Tower 1 Kuala Lumpur 1998 451.9 m 88 composite

17 Petronas Twin Tower 2 Kuala Lumpur 1998 451.9 m 88 composite

19 Suzhou IFS Suzhou 2019 450 m 95 composite

19 Zifeng Tower Nanjing 2010 450 m 66 composite

21 The Exchange 106 Kuala Lumpur 2019 445.5 m 95 composite

22 Wuhan Center Tower Wuhan 2019 443.1 m 88 composite

23 Willis Tower Chicago 1974 442.1 m 108 steel

24 KK100 Shenzhen 2011 441.8 m 98 composite

25 Guangzhou International Finance Center Guangzhou 2010 438.6 m 103 composite

26 One Vanderbilt New York City 2020 427 m 59 composite

27 432 Park Avenue New York City 2015 425.7 m 85 concrete

28 Marina 101 Dubai 2017 425 m 101 concrete

29 Trump International Hotel & Tower Chicago 2009 423.2 m 98 concrete

30 Jin Mao Tower Shanghai 1999 420.5 m 88 composite

31 Princess Tower Dubai 2012 413.4 m 101 steel/concrete

32 Al Hamra Tower Kuwait City 2011 412.6 m 80 concrete

33 Two International Finance Centre Hong Kong 2003 412 m 88 composite

34 LCT The Sharp Landmark Tower Busan 2019 411.6 m 101 concrete

35 Guangxi China Resources Tower Nanning 2020 402.7 m 86 composite

36 Guiyang International Financial Center T1 Guiyang 2020 401 m 79 composite

37 China Resources Tower Shenzhen 2018 392.5 m 68 composite

38 23 Marina Dubai 2012 392.4 m 88 concrete

39 CITIC Plaza Guangzhou 1996 390.2 m 80 composite

40 Shum Yip Upperhills Tower 1 Shenzhen 2020 388.1 m 80 composite

41 30 Hudson Yards New York City 2019 387.1 m 73 steel

42 Shun Hing Square Shenzhen 1996 384 m 69 composite

43 Eton Place Dalian Tower 1 Dalian 2016 383.2 m 80 composite

44 Nanning Logan Century 1 Nanning 2018 381.3 m 82 composite

45 Burj Mohammed Bin Rashid Abu Dhabi 2014 381.2 m 88 concrete

46 Empire State Building New York City 1931 381 m 102 steel

47 Elite Residence Dubai 2012 380.5 m 87 concrete

48 Central Plaza Hong Kong 1992 373.9 m 78 concrete

49 Federation Tower Moscow 2016 373.7 m 93 concrete

50 Dalian International Trade Center Dalian 2019 370.2 m 86 composite

51 The Address BoulevardDubai 2017 370 m 73 concrete

52 Haitian Center Tower 2Qingdao 2021 369 m 74 composite

53 Golden Eagle Tiandi Tower ANanjing 2019 368.1 m 77 composite

54 Bank of China Tower Hong Kong 1990 367.4 m 72 composite

55 Bank of America TowerNew York City 2009 365.8 m 55 composite

56 St. Regis ChicagoChicago 2020 362.9 m 101 concrete

57 Almas TowerDubai 2008 360 m 68 concrete

58 Hanking CenterShenzhen 2018 358.9 m 65 composite

59 Gevora HotelDubai 2017 356.3 m 75 steel/concrete

60 JW Marriott Marquis Hotel Dubai Tower 1Dubai 2012 355.4 m 82 concrete

60 JW Marriott Marquis Hotel Dubai Tower 2Dubai 2013 355.4 m 82 concrete

62 Emirates Tower OneDubai 2000 354.6 m 54 composite

63 Raffles City Chongqing T3NChongqing 2019 354.5 m 79 composite

63 Raffles City Chongqing T4NChongqing 2019 354.5 m 74 composite

65 OKO - Residential TowerMoscow 2015 354.2 m 90 concrete

66 The TorchDubai 2011 352 m 86 concrete

67 Forum 66 Tower 1Shenyang 2015 350.6 m 68 composite

68 The PinnacleGuangzhou 2012 350.3 m 60 concrete

69 Spring City 66Kunming 2019 349 m 61 composite

70 85 Sky TowerKaohsiung 1997 347.5 m 85 steel

71 Shimao Hunan CenterChangsha 2019 347 m N/A composite

72 Aon CenterChicago 1973 346.3 m 83 steel

73 The CenterHong Kong 1998 346 m stell

73 steel 74 NEVA TOWERS 2Moscow 2020 345 m 79 concrete

75 875 North Michigan AvenueChicago 1969 343.7 m 100 steel

76 Four Seasons PlaceKuala Lumpur 2018 342.5 m 74 concrete

77 ADNOC HeadquartersAbu Dhabi 2015 342 m 65 concrete

78 One Shenzhen Bay Tower 7Shenzhen 2018 341.4 m 71 composite

79 LCT The Sharp Residential Tower ABusan 2019 339.1 m 85 concrete

80 Comcast Technology CenterPhiladelphia 2018 339.1 m 59 composite

81 Wuxi International Finance SquareWuxi 2014 339 m 68 composite

81 Heartland 66 Office TowerWuhan 2020 339 m 60 composite

83 Chongqing World Financial CenterChongqing 2015 338.9 m 72 composite

84 Mercury City TowerMoscow 2013 338.8 m 75 concrete

85 Suning Plaza Tower 1Zhenjiang 2018 338 m 75 composite

85 Tianjin Modern City Office TowerTianjin 2016 338 m 65 composite

87 Hengqin International Finance CenterZhuhai 2020 337.7 m 69 composite

88 Tianjin World Financial CenterTianjin 2011 336.9 m 75 composite

89 SLS DubaiDubai 2020 336 m 78 concrete

90 Wilshire Grand CenterLos Angeles 2017 335.3 m 62 composite

91 DAMAC HeightsDubai 2018 335.1 m 88 concrete

92 Twin Towers Guiyang, East TowerGuiyang 2020 335 m 74 composite

92 Twin Towers Guiyang, West TowerGuiyang 2020 335 m 74 composite

94 Shimao International PlazaShanghai 2006 333.3 m 60 concrete

95 LCT The Sharp Residential Tower BBusan 2019 333.1 m 85 concrete

96 Rose Rayhaan by RotanaDubai 2007 333 m 71 composite

96 Jinan Center Financial City A5-3Jinan 2020 333 m 69 composite

98 The Address Residence - Fountain Views IIIDubai 2019 331.8 m 77 concrete

99 Minsheng Bank Building Wuhan 2008 331 m 68 steel

100 China World Tower Beijing 2010 330 m 74 composite

包含未完成世界百大摩天大楼 (202109)

# Name City Heightm Floors Completion

1 Burj Mubarak Al Kabir Kuwait City 1001 234 2030

2 The Bride Tower 1 Basra 964 241 2025

3 Burj Khalifa Dubai 828 163 2010

4 The Bride Tower 2 Basra 724 181 2025

5 Merdeka PNB118 Kuala Lumpur 644 118 2022

6 Shanghai Tower Shanghai 632 128 2015

7 Makkah Royal Clock Tower Mecca 601 120 2012

8 Ping An Finance Center Shenzhen 599 115 2017

9 Goldin Finance 117 Tianjin 596 128 2022

10 Hyundai Global Business Center Seoul 569 105 2026

11 Thai Boon Roong Twin Tower World Trade Center 2 Phnom Penh 561 133 2025

11 Thai Boon Roong Twin Tower World Trade Center 1 Phnom Penh 561 133 2025

13 Lotte World Tower Seoul 554 123 2017

14 One World Trade Center New York City 541 94 2014

15 Guangzhou CTF Finance Centre Guangzhou 530 111 2016

15 Tianjin CTF Finance Centre Tianjin 530 97 2019

17 CITIC Tower Beijing 527 109 2018

18 Evergrande Hefei Center T1 Hefei 518 112 2025

19 TAIPEI 101 Taipei 508 101 2004

20 ETC Tower London 500 111 2026

20 HeXi Yuzui Tower A Nanjing 500 84 2025

22 Suzhou Zhongnan Center Suzhou 499 103 2025

22 Greenland Jinmao International Financial Center Nanjing 499 102 2025

24 Fuyuan Zhongshan 108 IFC Zhongshan 498 108 2029

24 Greenland Centre Xi’an 498 101 2024

26 Shanghai World Financial Center Shanghai 492 101 2008

27 Tianfu Center Chengdu 488 95 2025

28 Rizhao Center Rizhao 485 94 2028

29 The Bride Tower 3 Basra 484 121 2025

29 International Commerce Centre Hong Kong 484 108 2010

31 Chushang Building Wuhan 475 111 2025

31 Wuhan Greenland Center Wuhan 475 97 2022

31 Wuhan CTF Finance Center Wuhan 475 84 2026

34 Central Park Tower New York City 472 98 2020

35 Chengdu Greenland Tower Chengdu 468 101 2023

36 Baoneng Binhu Center T2 Hefei 465 96 2028

37 Lakhta Center St. Peter *** urg 462 87 2019

38 Vincom Landmark 81 Ho Chi Minh City 461 81 2018

39 Vanke Center Chongqing 458 99 2022

40 175 Park Avenue New York City 453 85 2030

41 Changsha IFS Tower T1 Changsha 452 94 2018

42 Petronas Twin Tower 2 Kuala Lumpur 451 88 1998

42 Petronas Twin Tower 1 Kuala Lumpur 451 88 1998

44 Tianshan Gate of the World Plots 27 and 28 Shijiazhuang 450 106 2025

44 Suzhou IFS Suzhou 450 95 2019

44 Zifeng Tower Nanjing 450 66 2010

47 The Exchange 106 Kuala Lumpur 445 95 2019

48 Wuhan Center Tower Wuhan 443 88 2019

49 Willis Tower Chicago 442 108 1974

49 350 Park Avenue New York City 442 70 2027 51 KK100 Shenzhen 441 98 2011

52 Torre Rise Monterrey 440 92 2024

53 Guangzhou International Finance Center Guangzhou 438 103 2010

54 One Bangkok O4H4 Bangkok 436 92 2025 55 111 West 57th Street New York City 435 84 2021

56 Tribune East Tower Chicago 433 113 2025

57 Greenland Shandong International Financial Center Jinan 428 88 2022

58 One Vanderbilt New York City 427

59 2020 59 Nanjing Financial City Phase II Plot C Tower 1 Nanjing 426 88 2024

59 Dongguan International Trade Center 1 Dongguan 426 88 2021

61 Marina 101 Dubai 425 101 2017

61 432 Park Avenue New York City 425 85 2015

63 Trump International Hotel & Tower Chicago 423 98 2009

63 JPMorgan Chase World Headquarters New York City 423 63 2024

65 Jin Mao Tower Shanghai 420 88 1999

66 Nanjing Olympic Suning Tower Nanjing 419 99 2025

67 One World Trade Center New York City 417 110 1972

68 Two World Trade Center New York City 415 110 1973

69 Princess Tower Dubai 413 101 2012

70 Two International Finance Centre Hong Kong 412 88 2003

70 Al Hamra Tower Kuwait City 412 80 2011 72 LCT The Sharp Landmark Tower Busan 411 101 2019

73 Ningbo Central Plaza Tower 1 Ningbo 409 80 2024

74 Dongfeng Plaza Landmark Tower Kunming 407 100 2024

75 One Tower Moscow 405 108 2024

76 Guangxi China Resources Tower Nanning 402 86 2020

77 Guiyang International Financial Center T1 Guiyang 401 79 2020

78 Wuhan Yangtze River Center Tower 1 Wuhan 400 82 2025

79 Evergrande Center Shenzhen 393 71 2024

80 23 Marina Dubai 392 88 2012

80 China Resources Tower Shenzhen 392 68 2018

82 Haiyun Plaza Tower 1 Rizhao 390 86 2024

82 CITIC Plaza Guangzhou 390 80 1996

82 Tokyo Torch Tokyo 390 63 2027

85 Shum Yip Upperhills Tower 1 Shenzhen 388 80 2020

85 Chengmai Center Shenzhen 388 70 2022

87 30 Hudson Yards New York City 387 73 2019

88 Iconic Tower Cairo 385 80 2022

88 PIF Tower Riyadh 385 72 2021

90 Shun Hing Square Shenzhen 384 69 1996

91 Eton Place Dalian Tower 1 Dalian 383 80 2016

92 Autograph Tower Jakarta 382 75 2022

93 Empire State Building New York City 381 102 1931

93 Burj Mohammed Bin Rashid Abu Dhabi 381 88 2014

93 Nanning Logan Century 1 Nanning 381 82 2018

93 Jewel Shah Alam 381 73 2025

97 Elite Residence Dubai 380 87 2012

97 Baoneng Binhu Center T3 Hefei 380 78 2027

99 Greenland Star City Light Tower Changsha 379 83 2025

100 Riverview Plaza A1 Wuhan 376 73 2021

更多2030年世界摩天大楼,2020全球摩天大楼最多的城市相关信息请关注本站,本文仅仅做为展示!